
Ограничение потребления натрия важно для профилактики заболеваний, особенно если у вас высокое кровяное давление или сердечные заболевания. Американская ассоциация сердца предлагает пытается ограничить натрия до 1500 мг в день , но получить не более 2400 мг в день. Выбор продуктов с низким содержанием натрия, которые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США описывает как содержащие 140 или менее миллиграммов на порцию , поможет вам сохранить потребление натрия в пределах нормы.
Белковые продукты
Следующие ниже белковые продукты с низким содержанием натрия являются прекрасным дополнением к любому здоровому для сердца плану питания.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Постная говядина | 3 унции | 54 мг |
| Куриная грудка | 3 унции | 44 мг |
| ягненок | 3 унции | 48 мг |
| Турция | 3 унции | 50 мг |
| Лосось | 3 унции | 45 мг |
| Бекон из индейки с низким содержанием натрия | 3 унции | 135 мг |
| Тунец в воде (без добавления соли) | 3 унции | 42 мг |
| Яичный белок | 1 большой | 55 мг |
| Яичный желток | 1 большой | 8 мг |
| Целое яйцо | 1 большой | 63 мг |
| Бобовые | ½ стакана | 3 мг |
| Тофу | ½ стакана | 9 мг |
| Ореховая паста с низким содержанием натрия | 2 столовые ложки | 65 мг |
| Несоленые орехи | 1 унция | 0 мг |
Молочные продукты
Правильный выбор молочных продуктов поможет вам избежать чрезмерного потребления натрия.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Сыр с низким содержанием натрия | 1 унция | 6 мг |
| Творог без соли | ½ стакана | 29 мг |
| Низко калорийное молоко | 1 чашка | 107 мг |
| Нежирный греческий йогурт | 1 контейнер (6 унций) | 61 мг |
| Сметана | 1 столовая ложка | 5 мг |
| Несоленое сливочное масло | 1 столовая ложка | 2 мг |
| Замерзший йогурт | ½ стакана | 63 мг |
| Я молоко | 1 чашка | 114 мг |
Овощи
Свежие и замороженные овощи — это продукты с низким содержанием натрия, а некоторые консервированные овощи — нет.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Свежие или замороженные овощи | 1 чашка | От 1 до 10 мг |
| Овощные консервы без соли | 1 чашка | От 1 до 10 мг |
| Овощной сок без соли | 1 чашка | 24 мг |
Фрукты
В свежих и замороженных фруктах естественно мало натрия.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Свежие или замороженные фрукты | 1 чашка | От 1 до 10 мг |
| 100-процентный фруктовый сок | 1 чашка | От 1 до 10 мг |
Зерна
Выбор цельного зерна вместо очищенного, обработанного зерна является ключом к поддержанию потребления натрия в рекомендуемых пределах.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Хлопья на завтрак | 1 чашка | 139 мг |
| коричневый рис | ½ стакана | 4 мг |
| Лебеда | ½ стакана | 6 мг |
| Овсяная каша | 1 пакет | 2 мг |
| Паста без добавления соли | ½ стакана | 1 мг |
| Белый хлеб | 1 ломтик | 41 мг |
| Несоленый попкорн | 1 чашка | 0 мг |
Толстый
По возможности выбирайте полезные для сердца жиры с низким содержанием натрия.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Масла на растительной основе | 1 чайная ложка | 0 мг |
| Майонез | 1 столовая ложка | 88 мг |
| Авокадо | ¼ чашка | 2 мг |
| Заправка для салата с голубым сыром | 1 столовая ложка | 96 мг |
| Заправка для салата ранчо | 1 столовая ложка | 135 мг |
| Ванна маргарина | 1 столовая ложка | 75 мг |
| Соленое масло | 1 столовая ложка | 91 мг |
| Несоленое сливочное масло | 1 столовая ложка | 2 мг |
Приправы
В то время как некоторые приправы содержат большое количество соли для улучшения вкуса, многие хорошо подходят для диет с низким содержанием натрия.
| Еда | Размер порции | Натрий на порцию (миллиграммы) |
| Приправы без соли | 1 чайная ложка | 0 мг |
| Травы | 1 чайная ложка | 0 мг |
| Лимонный сок | 1 столовая ложка | 0 мг |
| Кетчуп с низким содержанием натрия | 1 столовая ложка | 3 мг |
| Горчица | 1 чайная ложка | 55 мг |
| Соус из хрена | 1 чайная ложка | 41 мг |
| Миссис Дэш (без соли) | 1 чайная ложка | 0 мг |
| Желе | 1 столовая ложка | 6 мг |
| Соус табаско | 1 чайная ложка | 10 мг |
| Соус чили | 1 чайная ложка | 4 мг |
| Перец | 1 чайная ложка | 0 мг |
Упакованные продукты с низким и высоким содержанием натрия
Выбор упакованных продуктов с низким содержанием натрия может значительно снизить ежедневное потребление натрия. В следующей таблице показано сравнение вариантов упакованных пищевых продуктов с низким и высоким содержанием натрия:
| Обычные упакованные продукты | Альтернатива с низким содержанием натрия | Размер порции | Содержание натрия (в мг) |
| Соус для спагетти | ½ стакана | 577 мг против 40 мг | |
| Арахисовое масло | 2 столовые ложки | 135 мг против 65 мг | |
| Консервированный тунец | 2 унции | 140 мг против 35 мг | |
| Струнный сыр | 1 кусок | 150 мг против 105 мг | |
| Масло сливочное | 1 столовая ложка | 90 мг против 0 мг | |
| Обычные крекеры | 6 крекеров | 170 мг против 50 мг | |
| Кетчуп | 1 столовая ложка | 160 мг против 5 мг | |
| Попкорн | 4 чашки выскочили | 290 мг против 0 мг |
Почему нужно использовать низкое содержание натрия?
Несмотря на то, что вашему организму для правильного функционирования необходим натрий ежедневно, соблюдение диеты с низким содержанием натрия — это простой способ выполнить, но не превышать суточные нормы натрия, установленные Американской кардиологической ассоциацией. Это означает меньший риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний.