
Семейство витаминов группы В имеет много преимуществ, поэтому разумно включить в свой рацион разнообразные продукты, богатые этими витаминами. Витамины группы В не только укрепляют иммунную систему, но и поддерживают здоровье мозга и нервной системы, а также помогают поддерживать уровень энергии и другие жизненно важные функции.
Продукты, богатые витамином В
Восемь витаминов , составляющих комплекс витаминов группы В, присутствуют в различных количествах во всех основных группах продуктов питания. Важно отметить, что витамин B12 присутствует только в продуктах животного происхождения, обогащенных злаках и других растительных продуктах, богатых витаминами.
В следующих таблицах перечислены продукты, которые содержат наибольшее количество каждого витамина B. Рекомендуемые суточные нормы (RDA) взяты из Справочного руководства по диетическому потреблению Института медицины . Содержание витамина В в каждом из перечисленных продуктов взято из Национальной базы данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США (USDA) .
ПРИМЕЧАНИЕ: мг = миллиграмм, мкг = микрограмм, г = грамм, унция = унция, столовая ложка = столовая ложка.
Витамин B1 (тиамин)
RDA для женщин составляет 1,1 миллиграмма (мг), а для мужчин 1,2 мг.
| Еда | Размер порции | B1 на порцию | Процент RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Женщины | Мужчины | |||
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 1,9 мг | 172% | 158% |
| Обогащенные цельнозерновые хлопья | 3/4 стакана | 1,5 мг | 136% | 125% |
| Нежирная свинина | 3,5 унции | 0,81 мг | 74% | 67% |
| Зародыши пшеницы, сырые | 1/4 стакана | 0,55 мг | 50% | 46% |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 0,34 мг | 31% | 26% |
| Лосось | 3,5 унции | 0,28 мг | 25% | 23% |
| Говяжья печень | 3,5 унции | 0,19 мг | 17% | 16% |
| Овес (приготовленный) | 1 чашка | 0,18 мг | 16% | 15% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 0,16 мг | 15% | 13% |
| Картофель, приготовленный | 1 средний | 0,12 мг | 11% | 10% |
| Фасоль вареная | 1 чашка | 0,10 мг | 9% | 8% |
| Зеленая фасоль, сырая | 1 чашка | 0,10 мг | 9% | 8% |
| Тыква, приготовленная | 1 чашка | 0,10 мг | 9% | 8% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 0,10 мг | 9% | 8% |
| Канталупа, кубики | 1 чашка | 0,07 мг | 6% | 6% |
| Говядина, цыпленок | 3,5 унции | 0,07 мг | 6% | 6% |
| Яйца, вареные | 1 большой | 0,03 мг | 3% | 2,5% |
Витамин B2 (рибофлавин)
RDA для витамина B2 составляет 1,1 мг для женщин и 1,3 мг для мужчин.
| Еда | Размер порции | B2 на порцию | Процент RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Женщины | Мужчины | |||
| Говяжья печень | 3,5 унции | 3,4 мг | 309% | 262% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 3,0 мг | 273% | 231% |
| Обогащенные цельнозерновые хлопья | 3/4 стакана | 1,7 мг | 155% | 131% |
| Миндаль | 1 чашка | 1,4 мг | 127% | 108% |
| я молоко | 1 чашка | 0,51 мг | 46% | 39% |
| Лосось | 3,5 унции | 0,49 мг | 45% | 38% |
| Йогурт, греческий, обезжиренный | 6 унций | 0,47 мг | 43% | 36% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 0,43 мг | 39% | 33% |
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 0,34 мг | 31% | 26% |
| Авокадо, пюре | 1 чашка | 0,33 мг | 30% | 25% |
| Яйцо, вареное | 1 большой | 0,26 мг | 24% | 20% |
| Фасоль вареная | 1 чашка | 0,22 мг | 20% | 17% |
| Куриная грудка | 3,5 унции | 0,21 мг | 19% | 15% |
| Говядина, цыпленок | 3,5 унции | 0,19 мг | 17% | 14,6% |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 0,15 мг | 14% | 12% |
| Зародыши пшеницы сырые | 1/4 стакана | 0,15 мг | 14% | 12% |
| Картофель, приготовленный | 1 средний | 0,08 мг | 7% | 6% |
Витамин B3 (ниацин)
RDA для витамина B3 составляет 14 мг для женщин и 16 мг для мужчин.
| Еда | Размер порции | B3 на порцию | Процент RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Женщины | Мужчины | |||
| Обогащенные цельнозерновые хлопья | 3/4 стакана | 20 мг | 143% | 125% |
| Говяжья печень | 3,5 унции | 17,5 мг | 125% | 109% |
| Куриная грудка | 3,5 унции | 11,8 мг | 84% | 73,8% |
| Дикий лосось | 3,5 унции | 10,1 мг | 72% | 63% |
| Тунец, консервированный | 4 унции | 10,0 мг | 71% | 62,5% |
| грудка индейки | 4 унции | 7,1 мг | 51% | 44% |
| Нежирная свинина | 3 унции | 6,3 мг | 45% | 39% |
| Миндаль, целый | 1 чашка | 4,8 мг | 34% | 30% |
| Говядина, цыпленок | 3,5 унции | 4,7 мг | 34% | 29% |
| Авокадо, пюре | 1 чашка | 4,4 мг | 31% | 26% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 3,9 мг | 2% | 24% |
| Куриная грудка | 3,5 унции | 3,4 мг | 24% | 21% |
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 2,9 мг | 21% | 18% |
| Моллюски | 3 унции | 2,9 мг | 21% | 18% |
| Картофель, приготовленный | 1 средний | 2,3 мг | 16% | 14% |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 2,1 мг | 15% | 13% |
| Зародыши пшеницы, сырые | 1/4 стакана | 2,0 мг | 14% | 12,5% |
| Банан, измельченный | 1 чашка | 1,5 мг | 11% | 9,4% |
| Канталупа, кубики | 1 чашка | 1,2 мг | 9% | 7,5% |
| Фасоль | 1 чашка | 0,94 мг | 7% | 5,9% |
| Брокколи, сырая, нарезанная | 1 чашка | 0,58 мг | 4% | 3,6% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота)
RDA для витамина B5 составляет 5 мг для женщин и мужчин.
| Еда | Размер порции | B5 на порцию | Процент RDA |
|---|---|---|---|
| Обогащенные цельнозерновые злаки | 3/4 стакана | 10 мг | 200% |
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 6,9 мг | 138% |
| Говяжья печень | 3,5 унции | 6,3 мг | 126% |
| Авокадо, пюре | 1 чашка | 3,4 мг | 68% |
| Дикий лосось | 6 унций | 3,0 мг | 60% |
| Яйца, сваренные вкрутую | 1 большой | 1,9 мг | 38% |
| Свинина нежирная | 3 унции | 1,23 мг | 25% |
| Картофель | 1 большой | 1,14 мг | 23% |
| Йогурт, простой, обезжиренный | 6 унций | 1,0 мг | 20% |
| Сладкая картошка | 1 средний | 1,0 мг | 20% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 0,93 мг | 19% |
| грудка индейки | 3 унции | 0,77 мг | 15% |
| Лосось | 3 унции | 0,71 мг | 14% |
| Говядина, цыпленок | 3 унции | 0,52 мг | 10% |
Витамин B6 (пиридоксин)
RDA для витамина B6 составляет 1,5 мг для женщин и 1,3 мг для мужчин.
| Еда | Размер порции | B6 на порцию | Процент RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Женщины | Мужчины | |||
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 6,0 мг | 400% | 462% |
| Обогащенные цельнозерновые хлопья | 3/4 стакана | 1,5 мг | 100% | 115% |
| Дикий лосось | 6 унций | 1,5 мг | 100% | 115% |
| Говяжья печень | 3,5% | 1,0 мг | 67% | 77% |
| Куриная грудка | 3,5% | 0,8 мг | 53% | 62% |
| Бананы, пюре | 1 чашка | 0,8 мг | 53% | 62% |
| Авокадо, пюре | 1 чашка | 0,7 мг | 47% | 54% |
| Картофель, приготовленный | 1 средний | 0,6 мг | 40% | 46% |
| Говядина, цыпленок | 3,5 унции | 0,4 мг | 27% | 31% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 0,4 мг | 27% | 31% |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 0,4 мг | 27% | 31% |
| Пшеница, зародыш, сырой | 1/4 стакана | 0,38 мг | 25% | 29% |
| Куриная грудка | 3,5 унции | 0,15 мг | 10% | 12% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 0,10 мг | 7% | 7,7% |
| Йогурт, греческий, обезжиренный | 6 унций | 0,10 мг | 7% | 7,7% |
| Канталупа, кубики | 1 чашка | 0,10 мг | 7% | 7,7% |
Витамин B7 (биотин)
RDA для витамина B7 составляет 30 микрограммов (мкг) для женщин и мужчин. По данным Института Линуса Полинга (LPI) , содержание биотина в продуктах питания трудно точно измерить. Следующая небольшая таблица продуктов питания взята из LPI, поскольку в упомянутой выше Национальной базе данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США нет данных.
| Еда | Размер порции | B7 на порцию | Процент RDA |
|---|---|---|---|
| Печень | 3 унции | 27-35 мкг | 90-116,7% |
| Яйцо, вареное | 1 большой | 13-25 мкг | 43-83% |
| Лосось | 3 унции | 4-5 мкг | 13,3-16,7% |
| Авокадо | 1 целое | 2-6 мкг | 6,7-20% |
| Свинина | 3 унции | 2-4 мкг | 6,7-13,3% |
| Дрожжи | 1 пакет (7 грамм) | 1,4-14 мкг | 4,7-46,7% |
| сыр, чеддер | 1 унция | 0,4-2 мкг | 1,3-6,7% |
| Цветная капуста, сырая | 1 чашка | 0,2-4 мкг | 0,1-13,3% |
| Малина | 1 чашка | 0,2-2 мкг | 0,1-6,7% |
Витамин 9 (фолиевая кислота)
RDA для витамина B9 (фолиевая кислота или фолиевая кислота) составляет 400 микрограммов (мкг) для женщин и мужчин.
| Еда | Размер порции | B9 на порцию | Процент RDA |
|---|---|---|---|
| Обогащенные цельнозерновые злаки | 3/4 стакана | 400 мкг | 100% |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 358 мкг | 89,5% |
| Говяжья печень | 3,5 унции | 253 мкг | 63% |
| Авокадо, пюре | 1 чашка | 205 мкг | 51% |
| пивные дрожжи | 1 столовая ложка | 90,3 мкг | 23% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 83 мкг | 21% |
| Зародыши пшеницы, сырые | 1/4 стакана | 80,8 мкг | 20% |
| Фасоль вареная | 1 чашка | 79 мкг | 19,8% |
| Миндаль, целый | 1 чашка | 71,5 мкг | 17,9% |
| Шпинат, сырой | 1 чашка | 58 мкг | 14,5% |
| Брокколи, сырая, нарезанная | 1 чашка | 57 мкг | 14% |
| Зеленая фасоль, сырая | 1 чашка | 40,7 мг | 10% |
| Картофель, приготовленный | 1 средний | 45 мкг | 11% |
| Канталупа, кубики | 1 чашка | 34 мкг | 9% |
| Лосось | 3,5 унции | 29 мкг | 7% |
| Яйца, вареные | 1 большой | 22 мкг | 5,5% |
| Овес, приготовленный | 1 чашка | 14 мкг | 3,5% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 12 мкг | 3% |
Витамин B12 (кобаламин)
RDA для витамина B12 составляет 2,4 мкг для женщин и мужчин.
| Еда | Размер порции | B12 на порцию | Процент RDA |
|---|---|---|---|
| Моллюски | 3 унции | 84,1 мкг | 3504% |
| Говяжья печень | 3,5 унции | 70,6 мкг | 2941% |
| Говяжья почка | 3,5 унции | 24,9 мкг | 1038% |
| Обогащенные цельнозерновые злаки | 3/4 стакана | 6 мкг | 250% |
| Дикий лосось | 3,5 унции | 3,1 мкг | 129% |
| я молоко | 1 чашка | 3,0 мкг | 125% |
| Говядина, цыпленок | 3,5 унции | 2,9 мкг | 120,8% |
| Тунец, консервированный | 4 унции | 2,0 мкг | 83% |
| Йогурт обезжиренный греческий | 6 унций | 1,3 мкг | 54% |
| Молоко, обезжиренное | 1 чашка | 1,0 мкг | 42% |
| Яйца, вареные | 1 большой | 0,5 мкг | 21% |
Добавки витамина В

Лучший источник витаминов группы В — продукты, которые вы едите. Однако, если вам трудно получать достаточное количество витамина из своего рациона, добавьте комплекс витаминов группы В или поливитаминные добавки. Витамины можно приобрести в местном продуктовом магазине или аптеке, а также в интернет-магазинах. Покупайте только хорошо известные, давно зарекомендовавшие себя бренды, чтобы быть уверенными, что вы получаете надежную и качественную продукцию.
Почему витамин В важен
B комплекс витаминов помогают поддерживать множество важных функций вашего организма. Важные роли включают в себя:
- Метаболизм белков, углеводов и жиров и превращение их в энергию
- Поддерживать здоровую нервную систему и пищеварение
- Производство клеток крови, синтез ДНК и РНК и деление клеток
- Поддерживайте здоровую кожу, волосы и ногти , нормальную иммунную систему и нормальное заживление ран
- Поддерживать нормальное развитие плода
Адекватное потребление витаминов группы В снижает риск анемии, диабета, болезней сердца, нервной системы и других дисфункций. С другой стороны, дефицит витамина B может вызвать такие расстройства, как анемия, авитаминоз (нервное расстройство), утомляемость, прыщи, хейлит (трещины в уголках губ), язвы во рту и расстройства настроения.
Хорошо сбалансированная диета для максимального здоровья
Даже незначительный дефицит витамина B может повлиять на ваше здоровье. Обязательно соблюдайте сбалансированную диету из разнообразных здоровых продуктов. Это гарантирует, что вы получите рекомендуемое количество витамина B, других необходимых витаминов и минералов , а также других питательных веществ.