
Если вы и ваша занятая семья всегда в пути, вы, вероятно, подумали о том, чтобы заглянуть в ресторан быстрого питания. Однако вы можете пересмотреть свое мнение, узнав больше о калориях в продуктах питания из некоторых популярных сетей быстрого питания. Если нет возможности путешествовать по ресторанам быстрого питания в поисках еды, подумайте о более здоровых (низкокалорийных) альтернативах, вместо того, чтобы останавливаться на жирной жареной пище.
Бургер Кинг
В то время как Burger King предлагает несколько полезных блюд, держитесь подальше от двойной гамбургер с сыром, поскольку он содержит почти 1000 калорий. Веб-сайт Burger King предлагает полный список информации о питании для каждого продукта в меню.
| Еда | Калорий | Калории |
| Сэндвич с курицей на гриле | 470 | 170 |
| Хрустящий сэндвич с курицей | 670 | 370 |
| Куриные наггетсы из шести частей | 260 | 150 |
| Картофель фри (средний) | 380 | 150 |
| Бутерброд с мясом | 660 | 360 |
| Двойной гамбургер с сыром | 980 | 580 |
| Сэндвич с рыбой | 510 | 250 |
| Вегетарианский бургер | 390 | 140 |
| Салат с курицей на гриле в саду | 340 | 130 |
Пицца Хат
Пицца не обязательно самый здоровый вариант быстрого питания, но некоторые блюда в списке продуктов Pizza Hut менее калорийны, чем другие.

| Еда | Калорий | Калории |
| Шестидюймовая пицца с сыром на сковороде | 590 | 210 |
| Шестидюймовая пицца persona pan su Supreme | 720 | 320 |
| Шестидюймовая вегетарианская пицца persona pan | 550 | 180 |
| Традиционные крылышки буйвола | 110 | 50 |
| Жареные сырные палочки из четырех частей | 380 | 220 |
| яблочный пирог | 330 | 160 |
Кентукки жареный цыпленок
Когда вы настроены на жареный цыпленок, иногда жареный цыпленок Кентукки может уменьшить тягу. На веб-сайте KFC представлена самая свежая информация о питании для полного меню.
| Еда | Калорий | Калории |
| Острая хрустящая куриная грудка | 350 | 180 |
| Очень хрустящие тендеры | 140 | 60 |
| Горячие крылья | 70 | 40 |
| Наггетсы из попкорна (большие) | 620 | 350 |
| Печеные бобы BBQ | 240 | 15 |
| Бисквит | 180 | 80 |
| Сладкая кукуруза | 80 | 0 |
| зеленая фасоль | 25 | 0 |
| Салат из капусты | 170 | 110 |
| Картофельное пюре с подливкой | 120 | 35 год |
Макдоналдс
McDonald’s предлагает некоторые полезные и не очень полезные для здоровья пункты меню, перечисленные на странице с сведениями о питании в Интернете .

| Еда | Калорий | Калории |
| Биг Мак | 530 | 240 |
| Четверть фунта с сыром | 520 | 240 |
| Бургер с беконом | 720 | 360 |
| Гамбургер | 240 | 70 |
| Чизбургер | 290 | 110 |
| Хрустящий сэндвич с курицей | 510 | 200 |
| Сэндвич с курицей на гриле | 350 | 80 |
| Рыбное филе | 390 | 170 |
| Юго-западный рулет с курицей на гриле | 520 | 180 |
| Куриные наггетсы из шести частей | 280 | 160 |
| Яйцо Макмаффин | 300 | 120 |
| Идеальные фрукты и йогурт | 150 | 20 |
| Юго-западный куриный салат-гриль | 290 | 80 |
| Ломтики яблока | 15 | 0 |
| Средний картофель фри | 340 | 140 |
Подземка
Subway часто называют рестораном «здорового фаст-фуда», но имейте в виду, что некоторые из них так же высококалорийны, как и другие альтернативы фаст-фуду.
| Еда | Калорий | Калории |
| Классический тунец | 470 | 230 |
| Комбо из холодного мяса | 340 | 110 |
| Жареный цыпленок в духовке | 320 | 45 |
| Пряный итальянский | 470 | 220 |
| Куриный терияки | 370 | 40 |
| Вегетарианский восторг | 230 | 20 |
| Бекон, яйцо и сыр | 460 | 180 |
| Яйцо и сыр | 380 | 140 |
| Салат из запеченной курицы в духовке | 140 | 25 |
Арби
Arby’s предлагает широкий выбор блюд быстрого питания, включая фирменный классический сэндвич с ростбифом.
| Еда | Калорий | Калории |
| Классический ростбиф | 360 | 120 |
| Двойной ростбиф | 510 | 210 |
| Жаркое из индейки и швейцарца | 710 | 260 |
| Слайдер пиццы | 300 | 150 |
| Рувим | 680 | 280 |
| Пятисчетные куриные тендеры | 600 | 250 |
| Пахта с курицей Кордон блю | 690 | 310 |
| Салат из жареной индейки по-домашнему | 230 | 130 |
| Средний кудрявый картофель | 410 | 200 |
| Палочки моцареллы на четыре счета | 440 | 210 |
Тако Белл
Вы настроены на мексиканскую кухню? Перед заказом ознакомьтесь со следующей информацией о пищевой ценности Taco Bell .

| Еда | Калорий | Калории |
| Хрустящая пленка для завтрака с беконом | 670 | 380 |
| Колбаса на завтрак бурито на гриле | 340 | 160 |
| Семислойный буррито | 440 | 140 |
| Буррито из черной фасоли | 390 | 100 |
| Гриль с курицей | 340 | 140 |
| Тушеный буррито из говядины | 700 | 300 |
| Четыре счета Cinnabon delights | 310 | 160 |
| Хрустящий тако с говядиной | 140 | 70 |
| Мягкий тако из говядины | 160 | 60 |
| Мягкий тако с курицей, тертый | 150 | 50 |
| Чаша для курицы | 500 | 180 |
| Черные бобы | 80 | 10 |
| Пинто и сыр | 190 | 60 |
Jason’s Deli
Если вы настроены на ресторан, где подают свежие продукты и еще несколько полезных для здоровья вариантов, загляните в гастроном Jason’s в следующий раз, когда пообедаете вне дома.
| Еда | Калорий | Калории |
| Целый сэндвич с курицей Санта-Фе | 690 | 300 |
| Целый плавленый тунец | 860 | 470 |
| Целый Чикагский клубный сэндвич | 570 | 270 |
| Рувим Великий | 590 | 200 |
| Средиземноморское обертывание | 340 | 90 |
| Обертывание с индейкой | 390 | 150 |
| Салат тако с черной фасолью | 730 | 390 |
| Обертывание со шпинатом и овощами | 390 | 160 |
| Цукини Грилини | 570 | 300 |
| Коул Слоу | 210 | 150 |
| Сальса из кукурузы / черной фасоли | 180 | 100 |
| Чашка с фруктами | 60 | 0 |
Соник
Соник предлагает разнообразную здоровую (и не очень) пищу, подходящую для того, когда вы в пути.
| Еда | Калорий | Калории |
| Соник бургер с кетчупом | 650 | 340 |
| Чизбургер с беконом и майонезом | 820 | 490 |
| Вегетарианский бургер с кетчупом | 460 | 130 |
|
| 680 | 350 |
| Крылья буйвола из шести частей | 540 | 290 |
| Куриный попкорн среднего размера | 380 | 190 |
| Хот-дог из говядины | 320 | 160 |
| Жареный сыр | 410 | 170 |
| Кукурузная собака | 230 | 130 |
| Бублик сэндвич на завтрак | 600 | 210 |
Поднятие трости
Хотите курицу? Raising Cane’s позаботится о вас. Однако будьте осторожны, так как всего один прием пищи может удовлетворить ваши потребности в калориях в течение всего дня.
| Еда | Калорий | Калории |
| Куриный палец | 120 | 45 |
| Поле со списком | 1,270 | 580 |
| Комбо из трех пальцев | 1,040 | 480 |
| Комбо для собак | 1,780 | 870 |
| Куриный сендвич | 880 | 390 |
| Техасский тост | 150 | 40 |
| Фри | 330 | 140 |
| Салат из капусты | 100 | 60 |
Culvers
У Калверс есть хорошее сочетание высококалорийных и низкокалорийных блюд .
| Еда | Калорий | Калории |
| Бургер BBQ cheddar | 444 | 167 |
|
| 981 | 531 |
| Грибно-швейцарский бургер | 431 | 176 |
| Жареный сэндвич | 363 | 108 |
| Рюбен на гриле расплав | 588 | 275 |
| Тарелка филе трески, состоящая из трех частей | 2 156 | 1,249 |
| Куриный салат с кешью | 443 | 216 |
| Куриный суп энчилада | 352 | 207 |
| Салат Цезарь с курицей | 340 | 142 |
Молочная Королева
Как и в большинстве ресторанов быстрого питания, Dairy Queen предлагает довольно много нездоровых блюд (и несколько питательных).
| Еда | Калорий | Калории |
| Корзинка из куриных стрипов с подливкой | 1,020 | 470 |
| Чизбургер с беконом | 620 | 320 |
| Сэндвич с курицей на гриле | 360 | 150 |
| Хрустящая куриная пленка | 360 | 190 |
| Чили собака | 340 | 180 |
| Сэндвич с говядиной барбекю | 320 | 80 |
| Хрустящий бутерброд с рыбой | 370 | 130 |
| Средний банановый сплит метель | 590 | 140 |
| Сырки | 610 | 400 |
| Салат с курицей на гриле | 150 | 20 |
Здорово ли фастфуд?
Как видите, многие фаст-фуды содержат много калорий и жиров. Если вы следите за своим весом и хотите снизить риск заболеваний, как правило, лучше избегать калорий из фаст-фуда. Тем не менее, многие сети быстрого питания действительно предлагают некоторые полезные для здоровья варианты, такие как йогурт, фрукты, салаты и курица-гриль.