
Железо играет решающую роль в доставке кислорода по всему телу. Если вы не получаете достаточно, у вас может развиться дефицит железа. Мясо — хороший источник железа, но фрукты и овощи — еще один вариант для вегетарианцев или тех, кто избегает мяса.
Богатые железом фрукты и овощи
Национальные институты здоровья показывает продукты , которые обеспечивают 20 процентов или больше питательного вещества Рекомендованные диетическое пособие (RDA) являются высокий источник этого питательного вещества. Несмотря на то, что они полезны, большинство фруктов, овощей и мяса не считаются богатыми железом и не соответствуют этому уравнению.
Некоторые фрукты и овощи содержат больше железа, чем другие. В следующей таблице перечислены те, которые имеют самое высокое содержание железа. Многие зеленые овощи содержат больше железа в приготовленном виде, чем в сыром. Приведенная ниже пищевая ценность взята из данных о питании .
Фрукты и овощи с высоким содержанием железа
| Продукт питания | Содержание железа | Способы использования |
|---|---|---|
| Шпинат, вареный (1 стакан) | 6,4 мг | Смешайте с другой листовой зеленью и сбрызните оливковым маслом и приправами. |
| Лимская фасоль, вареная (1/2 стакана) | 4,5 мг | Варить и добавлять свежую зелень, запекать в запеканках или добавлять в зеленые салаты |
| Швейцарский мангольд, вареный (1 стакан) | 4,0 мг | Использование в супах, тушеных блюдах |
| Картофель, запеченный (1 большой, запеченный с кожурой) | 3,2 мг | Разомните или ешьте целиком со свежей, нарезанной зеленью и/или овощами. |
| Сливовый сок (1 стакан) | 3,0 мг | Пейте отдельно или добавляйте в смузи |
| Зелень свеклы, отварная (1 стакан) | 2,7 мг | Добавляйте в салаты или ешьте с другой листовой зеленью. |
| Зеленый горошек, вареный (1/2 стакана) | 2,5 мг | Отварите и посыпьте свежей зеленью или добавьте в пасту или зеленые салаты. |
| Сладкий картофель, отварной и пюре (1 стакан) | 2,4 мг | Посыпьте коричневым сахаром и корицей или запеките в Веганский рецепт запеканки из сладкого картофеля, который можно приготовить на год |
| Помидоры, консервированные и тушеные (1/2 стакана) | 2,0 мг | Добавляйте в соусы, рагу или вегетарианский перец чили. |
| Томатная паста (1/4 стакана) | 1,9 мг | Добавляйте в соусы и запеканки |
| Зелень одуванчика, отварная (1 стакан) | 1,9 мг | Варить отдельно или с другой листовой зеленью; добавлять в салаты |
| Петрушка, сырая (1/2 стакана) | 1,8 мг | Используйте в качестве съедобного гарнира или нарежьте и добавьте во фруктовые или овощные салаты. |
| Тыква, консервированная (1/2 стакана) | 1,7 мг | Добавляйте в смузи или йогурт или посыпьте медом и мюсли; использование в выпечке |
| Инжир сушеный (1/2 стакана сушеного) | 1,5 мг | Нарезать и посыпать салаты, йогурт или горячие хлопья |
| Изюм (1/2 стакана) | 1,5 мг | Добавляйте в горячие или холодные хлопья, йогурт или смузи. |
| Кале, приготовленная (1 чашка) | 1,2 мг | Обжарьте или отварите и ешьте отдельно или с другой зеленью |
Согласно статье Аманды Роуз, доктора философии , также сложнее соблюдать RDA железа, если вы едите овощи с «ингибиторами железа», которые представляют собой продукты или напитки, препятствующие усвоению железа. С другой стороны, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, таких как апельсины, лимоны или грейпфруты, помогает вашему организму усваивать железо.
Используйте сбалансированный подход
Может быть сложно получить суточную норму железа, употребляя только фрукты и овощи. Однако, если вы едите их как часть сбалансированной диеты, включающей нежирное мясо, бобовые, злаки и семена, вы, скорее всего, достигнете своей цели по железу. Кроме того, рассмотрите возможность варки или тушения фруктов и овощей в чугунной сковороде. Согласно Journal of Food Science , это увеличит содержание железа в пище.